<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.monplanvert.com">
		<title>Mon Plan Vert - Environnement</title>
		<description>MonPlanVert.com est un site sur l'envionnement.  Sur ce portail, il est possible de lire des trucs et astuces sur le recyclage, le réchauffement planétaire, l'énergie éolienne, hydrothermique, géothermique, solaire), les ressources (eau, air, sol) y sont discutées en profondeur ainsi que différents trucs / astuces sur les produits de maison comme les vêtements, les appareils ménagers, la chambre à coucher, la salle de bain, les rénovations et les produits nettoyant.</description>
		<link>http://www.monplanvert.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.monplanvert.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-11-21T00:03:19+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/133/201/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/132/199/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/131/201/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/129/201/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/128/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/127/196/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/126/201/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/125/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/124/201/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/123/201/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/122/199/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/rechauffement-climatique/surveillance-de-lenvironnement-a-partir-des-poles.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/120/201/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/119/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/content/view/118/198/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/ressources/conporec-remporte-un-important-prix-environnemental-au-canada.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/ressources/le-21-mars-ne-vous-faites-pas-prendre-la-main-dans-le-sac.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/rechauffement-climatique/vous-cherchez-une-ville-verte-au-quebec.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/ressources/cohabitat-quebec-le-developpement-durable-applique-a-l-habitation.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.monplanvert.com/gaz-naturel/ottawa-appuie-a-son-tour-le-projet-rabaska.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.monplanvert.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Syndication MonPlanVert.com - Environnement</title>
		<link>http://www.monplanvert.com</link>
		<url>http://www.monplanvert.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/133/201/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-02T05:40:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Cinq moyens faciles de célébrer la Semaine de l'environnement (1 au 7 juin 2008)</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/133/201/</link>
		<description>La Semaine est une p&amp;eacute;riode o&amp;ugrave; l&amp;#39;on s&amp;#39;efforce de faire des changements simples qui contribuent &amp;agrave; pr&amp;eacute;parer un avenir plus vert pour tous. Vous n&amp;#39;avez pas besoin de chercher loin pour trouver des moyens faciles d&amp;#39;assainir votre mode de vie ou d&amp;#39;appr&amp;eacute;cier la beaut&amp;eacute; de la nature. Voici quelques suggestions:</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/132/199/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-30T07:48:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Un véhicule sans émission propulsé par pile à hydrogène (information)</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/132/199/</link>
		<description>Un groupe d&amp;#39;&amp;eacute;tudiants de l&amp;#39;Universit&amp;eacute; de Waterloo a d&amp;eacute;voil&amp;eacute; son v&amp;eacute;hicule sans &amp;eacute;mission propuls&amp;eacute; au moyen de piles &amp;agrave; hydrog&amp;egrave;ne dans le cadre de la derni&amp;egrave;re ann&amp;eacute;e du Challenge X, une comp&amp;eacute;tition nord-am&amp;eacute;ricaine pluriannuelle qui a pour but de trouver des solutions de transport durable.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/131/201/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-08T05:13:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Dévoilement des projets en environnement d'une quarantaine de jeunes engagés</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/131/201/</link>
		<description>MONTREAL &amp;mdash; L&amp;#39;implantation du compost &amp;agrave; l&amp;#39;&amp;eacute;cole, le remplacement de la vaisselle jetable par de la vaisselle durable &amp;agrave; la caf&amp;eacute;t&amp;eacute;ria, la mise sur pied d&amp;#39;une foire environnementale ou encore l&amp;#39;organisation de randonn&amp;eacute;es de v&amp;eacute;lo pour sensibiliser aux transports alternatifs: voil&amp;agrave; quelques exemples de projets r&amp;eacute;alis&amp;eacute;s par des jeunes provenant des quatre coins de la province au cours de l&amp;#39;actuelle ann&amp;eacute;e scolaire.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/129/201/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-02T04:49:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Découverte d'un minéral au rôle important pour le climat en Antarctique</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/129/201/</link>
		<description>Une &amp;eacute;quipe de chercheurs conduite par le Dr. Gerhard Dieckmann de l&amp;#39;Institut Alfred Wegener de recherche polaire et marine (AWI) a d&amp;eacute;couvert un min&amp;eacute;ral rare, l&amp;#39;ikaite, dans les glaces marines antarctiques. Celui-ci a un r&amp;ocirc;le important dans le cycle global du carbone. Ce min&amp;eacute;ral a &amp;eacute;t&amp;eacute; identifi&amp;eacute; par des chercheurs du centre de recherche Helmholtz. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/128/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-01T12:19:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Réduire les pollutions environnementales liées aux résidus médicamenteux</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/128/28/</link>
		<description>Au cours d&amp;#39;un colloque international organis&amp;eacute; par la Fondation allemande de l&amp;#39;environnement (DBU) et intitul&amp;eacute;  Pharmacie durable , une cinquantaine d&amp;#39;experts ont discut&amp;eacute; des mesures &amp;agrave; entreprendre pour r&amp;eacute;duire les apports de r&amp;eacute;sidus m&amp;eacute;dicamenteux dans les eaux naturelles et pr&amp;eacute;server l&amp;#39;environnement des dommages caus&amp;eacute;s par ces substances. Ils sont parvenus &amp;agrave; la conclusion qu&amp;#39;une strat&amp;eacute;gie int&amp;eacute;gr&amp;eacute;e, associant une approche durable dans le d&amp;eacute;veloppement des m&amp;eacute;dicaments, une utilisation respectueuse des m&amp;eacute;dicaments par les pharmaciens, les m&amp;eacute;decins et les patients et un traitement de l&amp;#39;eau optimis&amp;eacute;, &amp;eacute;tait n&amp;eacute;cessaire.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/127/196/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-22T02:43:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Les commerçants veulent réduire l'utilisation des sacs de plastique</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/127/196/</link>
		<description>MONTREAL &amp;mdash; Les Qu&amp;eacute;b&amp;eacute;cois ne sont que sept millions, mais ils utilisent entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs de plastique par ann&amp;eacute;e. C&amp;#39;est dans l&amp;#39;espoir de r&amp;eacute;duire cette utilisation abusive que le milieu du commerce au d&amp;eacute;tail a lanc&amp;eacute;, lundi, &amp;agrave; Montr&amp;eacute;al, un code de bonnes pratiques sur l&amp;#39;utilisation des sacs d&amp;#39;emplettes. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/126/201/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-17T05:29:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Collectes climatiques sur un glacier alpin</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/126/201/</link>
		<description>M&amp;ecirc;me si les glaciers alpins sont mondialement reconnus comme indicateurs des changements climatiques, il n&amp;#39;existait jusqu&amp;#39;&amp;agrave; pr&amp;eacute;sent aucun syst&amp;egrave;me de collecte de donn&amp;eacute;es sur les bassins de r&amp;eacute;ception italiens en altitude. Cette lacune est colmat&amp;eacute;e par l&amp;#39;installation d&amp;#39;une station m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologique automatique sur le glacier de la Vall&amp;eacute;e d&amp;#39;Aoste. Ce projet issu de la collaboration entre l&amp;#39;Universit&amp;eacute; de Milan et le Comit&amp;eacute; Ev-K2-CNR est financ&amp;eacute; par Osram.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/125/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-16T06:04:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Home Depot Canada s'associe à Jour de la Terre Québec</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/125/28/</link>
		<description>Home Depot annoncera aujourd&amp;#39;hui lors d&amp;#39;une conf&amp;eacute;rence de presse qu&amp;#39;il s&amp;#39;associe &amp;agrave; Jour de la Terre Qu&amp;eacute;bec en se joignantau groupe s&amp;eacute;lect de partenaires majeurs de l&amp;#39;organisme afin de stimuler et valoriser l&amp;#39;action positive envers l&amp;#39;environnement aupr&amp;egrave;s des individus, des organismes et des municipalit&amp;eacute;s.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/124/201/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-15T05:17:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Protocole de Kyoto : initiative des supérettes japonaises</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/124/201/</link>
		<description>Lawson, une cha&amp;icirc;ne de sup&amp;eacute;rettes ouvertes 24h/24h, 7j/7j (convenience store ou combini en japonais), a lanc&amp;eacute; un large programme de r&amp;eacute;duction des &amp;eacute;missions de CO2 dans ses 8500 &amp;eacute;tablissements. Le groupe s&amp;#39;est fix&amp;eacute; pour objectif de faire baisser de 10% la quantit&amp;eacute; de CO2 &amp;eacute;mise par magasin d&amp;#39;ici 2012 par rapport au niveau de 2006. Ceci repr&amp;eacute;sente une diminution totale de 60.000 tonnes de CO2 par an et &amp;eacute;quivaut &amp;agrave; -30% en unit&amp;eacute; de calcul sp&amp;eacute;cifique (surface x heures d&amp;#39;ouverture du magasin) par rapport &amp;agrave; 1990, ann&amp;eacute;e de r&amp;eacute;f&amp;eacute;rence donn&amp;eacute;e dans le protocole de Kyoto, alors que les directives du secteur des convenience stores pr&amp;eacute;conisent -23% en vue de r&amp;eacute;aliser les objectifs fix&amp;eacute;s par ce m&amp;ecirc;me protocole.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/123/201/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-10T04:59:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Le thermomètre du changement climatique fête ses 50 ans</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/123/201/</link>
		<description>C&amp;#39;est en mars 1958 qu&amp;#39;un jeune scientifique de la Scripps Institution of Oceanography, Charles Keeling, d&amp;eacute;butait une s&amp;eacute;rie de mesures hebdomadaires de la concentration en gaz carbonique de l&amp;#39;atmosph&amp;egrave;re &amp;agrave; la station m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologique de Mauna Loa (Hawa&amp;iuml;). La courbe des variations saisonni&amp;egrave;res et de l&amp;#39;accroissement des concentrations en CO2 est devenue depuis lors embl&amp;eacute;matique de l&amp;#39;impact anthropique sur le climat global.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/122/199/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-08T05:11:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Québec vient en appui à Katimavik pour des stages en environnement</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/122/199/</link>
		<description>MONTREAL &amp;mdash; Katimavik entend offrir des stages de six mois aux finissants de niveau universitaire ou coll&amp;eacute;gial dans le domaine de l&amp;#39;environnement.Le projet pilote Eco-stage sera lanc&amp;eacute; avec une premi&amp;egrave;re cohorte d&amp;#39;&amp;eacute;tudiants en juin prochain et il se poursuivra avec deux autres groupes en septembre. En tout, une centaine d&amp;#39;&amp;eacute;tudiants devraient &amp;ecirc;tre recrut&amp;eacute;s cette ann&amp;eacute;e au Qu&amp;eacute;bec, mais Katimavik esp&amp;egrave;re &amp;eacute;ventuellement en faire un programme pancanadien.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/rechauffement-climatique/surveillance-de-lenvironnement-a-partir-des-poles.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-07T05:51:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Surveillance de l'environnement à partir des pôles</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/rechauffement-climatique/surveillance-de-lenvironnement-a-partir-des-poles.html</link>
		<description>La Norv&amp;egrave;ge a mis en place des stations satellite qui permettent la surveillance des changements climatiques &amp;agrave; partir des p&amp;ocirc;les. Gr&amp;acirc;ce aux stations satellite dans l&amp;#39;Antarctique et dans l&amp;#39;Arctique, nous allons recevoir plus rapidement des informations sur les modifications du climat de la plan&amp;egrave;te. La nouvelle station satellite TrollSat dans l&amp;#39;Antarctique forme, avec SvalSat sur l&amp;#39;Archipel du Svalbard, un syst&amp;egrave;me  p&amp;ocirc;le &amp;agrave; p&amp;ocirc;le  qui permet le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement de donn&amp;eacute;es environnementales &amp;agrave; partir des satellites en orbite polaire au-dessus de l&amp;#39;Arctique et de l&amp;#39;Antarctique.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/120/201/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-04T02:57:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Un spécialiste du solaire sceptique quant à la cause des changements climatiques</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/120/201/</link>
		<description>P&amp;aring;l Brekke, sp&amp;eacute;cialiste du solaire au Centre Spatial Norv&amp;eacute;gien d&amp;#39;Oslo, exprime des doutes quant &amp;agrave; l&amp;#39;ampleur r&amp;eacute;elle de l&amp;#39;impact de l&amp;#39;activit&amp;eacute; humaine sur les changements climatiques. Le groupe d&amp;#39;experts intergouvernemental des Nations Unies sur les changements climatiques (GIEC) a d&amp;eacute;termin&amp;eacute; que la temp&amp;eacute;rature de la Terre a augment&amp;eacute; d&amp;#39;environ 0,7&amp;deg;C depuis 1901.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/119/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-02T10:33:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Un chercheur étudie la résistance aux médicaments des bactéries dans l'environnement</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/119/28/</link>
		<description>L&amp;#39;eau est essentielle &amp;agrave; la vie, mais l&amp;#39;eau que nous buvons peut aussi nous rendre malade. Lesley Warren, professeur associ&amp;eacute; &amp;agrave; l&amp;#39;&amp;eacute;cole de g&amp;eacute;ographie et de Sciences de la Terre, &amp;eacute;tudie l&amp;#39;interaction entre l&amp;#39;eau, la roche et les bact&amp;eacute;ries qui peuvent avoir un impact n&amp;eacute;gatif sur la sant&amp;eacute; humaine et environnementale. Elle &amp;eacute;tudie pr&amp;eacute;sentement le lien entre la r&amp;eacute;sistance aux antibiotiques des bact&amp;eacute;ries environnementales avec la qualit&amp;eacute; de l&amp;#39;eau. Les bact&amp;eacute;ries existent depuis environ 3,5 milliards d&amp;#39;ann&amp;eacute;es, et elles ont appris &amp;agrave; survivre en s&amp;#39;adaptant &amp;agrave; leur environnement.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/content/view/118/198/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-01T09:20:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Des &quot;biosorbants&quot; pour l'épuration des eaux usées</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/content/view/118/198/</link>
		<description>Une &amp;eacute;quipe de l&amp;#39;Universit&amp;eacute; chimico-technologique Mendele&amp;iuml;ev de Moscou a mis au point un proc&amp;eacute;d&amp;eacute; efficace pour nettoyer l&amp;#39;eau du p&amp;eacute;trole brut et autres hydrocarbures &amp;eacute;mulsionn&amp;eacute;s, qui flottent &amp;agrave; sa surface ou reposent au fond. Leur m&amp;eacute;thode consiste en une  immobilisation, ou autrement dit dans le fait de lier un sorbant habituel et des microbes sp&amp;eacute;cialis&amp;eacute;s dans la destruction (voire absorption) du p&amp;eacute;trole et de ses d&amp;eacute;riv&amp;eacute;s. Ce proc&amp;eacute;d&amp;eacute; permet non seulement de collecter les polluants mais aussi de les transformer, au final, en eau et en gaz carbonique.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/ressources/conporec-remporte-un-important-prix-environnemental-au-canada.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-26T02:59:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Conporec remporte un important prix environnemental au Canada</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/ressources/conporec-remporte-un-important-prix-environnemental-au-canada.html</link>
		<description> Sorel-Tracy, le 25 mars 2008 &amp;ndash; C&amp;rsquo;est en pr&amp;eacute;sence de Madame Line Beauchamp, Ministre du D&amp;eacute;veloppement Durable, des Parcs et de l&amp;rsquo;Environnement du Qu&amp;eacute;bec (Ca) et sous la Pr&amp;eacute;sidence d&amp;rsquo;honneur de Monsieur Jacques Thivierge d&amp;rsquo;ArcelorMittal Canada Inc. que Conporec inc. a r&amp;eacute;cemment remport&amp;eacute;, dans sa cat&amp;eacute;gorie, le prix Conscientia 2007 d&amp;eacute;cern&amp;eacute; par le Conseil R&amp;eacute;gional de l&amp;rsquo;Environnement de la Mont&amp;eacute;r&amp;eacute;gie (CRE-Mont&amp;eacute;r&amp;eacute;gie).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/ressources/le-21-mars-ne-vous-faites-pas-prendre-la-main-dans-le-sac.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-19T02:15:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title> Le 21 mars, ne vous faites pas prendre la main dans le sac</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/ressources/le-21-mars-ne-vous-faites-pas-prendre-la-main-dans-le-sac.html</link>
		<description>Si l&amp;#39;usage des sacs de plastique &amp;eacute;tait banni au Qu&amp;eacute;bec, ce serait quelque 2 milliards de sacs en moins distribu&amp;eacute;s aux consommateurs, par ann&amp;eacute;e, et dispers&amp;eacute;s dans l&amp;#39;environnement. Un jour sans sac, est-ce possible ?</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/rechauffement-climatique/vous-cherchez-une-ville-verte-au-quebec.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-18T03:23:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title>Vous cherchez une ville verte au Québec?</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/rechauffement-climatique/vous-cherchez-une-ville-verte-au-quebec.html</link>
		<description>Vous souhaitez vous installer dans une ville verte? Bonne chance. Selon une &amp;eacute;tude effectu&amp;eacute;e par La Presse et l&amp;#39;INRS, la plupart des grandes municipalit&amp;eacute;s qu&amp;eacute;b&amp;eacute;coises peinent &amp;agrave; r&amp;eacute;aliser leurs objectifs en mati&amp;egrave;re d&amp;#39;environnement. Et celles qui tra&amp;icirc;nent le plus la patte ne sont pas toujours celles qu&amp;#39;on pense, d&amp;eacute;couvre-t-on dans ce premier volet d&amp;#39;une s&amp;eacute;rie de deux sur le Qu&amp;eacute;bec vert et ses grandes villes.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/ressources/cohabitat-quebec-le-developpement-durable-applique-a-l-habitation.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-10T03:02:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title> Cohabitat Québec: le développement durable appliqué à l’habitation</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/ressources/cohabitat-quebec-le-developpement-durable-applique-a-l-habitation.html</link>
		<description>Des citoyens de Qu&amp;eacute;bec s&amp;rsquo;organisent pour fonder le premier projet de type cohabitat au Qu&amp;eacute;bec &amp;ndash; une initiative qui tient compte autant des aspects humains, &amp;eacute;conomiques et environnementaux.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.monplanvert.com/gaz-naturel/ottawa-appuie-a-son-tour-le-projet-rabaska.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-05T06:55:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.monplanvert.com</dc:source>
		<title> Ottawa appuie à son tour le projet Rabaska</title>
		<link>http://www.monplanvert.com/gaz-naturel/ottawa-appuie-a-son-tour-le-projet-rabaska.html</link>
		<description> Comme le rapportait La Presse hier apr&amp;egrave;s-midi, apr&amp;egrave;s Qu&amp;eacute;bec, c&amp;#39;est au tour d&amp;#39;Ottawa d&amp;#39;appuyer le projet Rabaska, qui pr&amp;eacute;voit l&amp;#39;implantation d&amp;#39;un port m&amp;eacute;thanier &amp;agrave; L&amp;eacute;vis.  Le Bureau du conseil priv&amp;eacute; a en effet annonc&amp;eacute; le d&amp;eacute;cret donnant l&amp;#39;aval au projet.   Rappelons qu&amp;#39;en octobre dernier, le gouvernement Charest a autoris&amp;eacute; officiellement l&amp;#39;implantation d&amp;#39;un port m&amp;eacute;thanier &amp;agrave; Rabaska, un projet estim&amp;eacute; &amp;agrave; environ 800 millions de dollars. L&amp;#39;annonce avait &amp;eacute;t&amp;eacute; faite par la ministre de l&amp;#39;Environnement, Line Beauchamp, et le ministre des Ressources naturelles, Claude B&amp;eacute;chard. On pr&amp;eacute;voit que ce port accueillera environ 60 m&amp;eacute;thaniers par ann&amp;eacute;e.   </description>
	</item>
</rdf:RDF>
